или
алъш-вериш по новозеландски
Мисля да напиша едно по-сухичко повествование с повечко цифри. Когато цифрите говорят и Гуруто мълчи...
1. Executive Summary
Настоящата блогстатия се отнаса за приходите и разходите по Новозеландските острови.
Разходите са за Оклънд. В 'провинцията' е по евтино
2. Приходи
По спомени:
- Средния доход на работоспособна глава от населението е $37к годишно
- Средната заплата в НЗ е $43к
- Средния доход на фермер е $27к
- Минималната заплата в НЗ е $23к (ако не са я променили през 2015).
- Над $100к взимат само 5% от работещите
Важно! Цитираните суми са брутни годишни заплати. В НЗ има прогресивно данъчно облагане плюс още една две застраховки както и 3% за пенсийка, та в крайна сметка нетния доход е около 70-75% от брутния.
3. Разходи
3.1. Базов разход за семейство от двама
разход | забележки | Годишна база |
Наем | Скромно жилище в немайорски район | 25,000-30,000 |
Храна | Ядене в къщи и сандвичи от вкъщи, купуване само на промиция в голям супермаркет | 8,000 |
Дрехи и обувки | От народен магазин | 1,000 |
Транспорт | $5 в една посока | 6,000 |
Интернет и GSM | 2,000 | |
Ток и вода | Отопление с юрган, охлаждане с отворен прозорец | 2,000 |
Пътуване до България | 6,000 | |
Други неотложни | 1,000 | |
Общо | 56,000 |
3.2. Някои екстри
разход | забележки | Годишна база |
Ипотека | Заем от $800,000 за 25 г при настоящи нива на лихвите. | 65,000-70,000 |
Данък сгради | 2,5% от стойността (всяка година се ъпдейтва!) | 3,000 |
Поддръжка на жилище | Няма искам-не искам. Иначе глобяват. | 2,000 |
Петък вечер на кръчма | Без много иху-аху | 5,000 |
Кафенце с фъдж* в заведение | 2 седмично | 1,500 |
Травестит от K-road | Лъснат, бръснат, приведен по форма. 2 пъти месечно | 5,000 |
Климатик | Допълнително към сметката за ток | 2,000 |
Цигари | 2х 1 кутия на ден | 15,000 |
Пиячка | Шише уиски или друга ракия - 1 на седмица | 2,000 |
Пътуване из НЗ | С наета кола и спане в бунгало - 2х5 дена | 2,000 |
Общо допълнително | Приспаднат е разходът за наем | 78,000 |
Необходим семеен доход общо за 3.1 и 3.2: $134,000/0.7=$191,000
4. Заключение
1) недейте да пушите
2) калявайте се
3) не се хващайте на на хорото "къщата е сигурна инвестиция"